Обзор продукции Камерный фильтр-пресс
| круглые- плоские балки |
мембрана | объем max (л) |
переме-щение плит | промыв салфеток | AKLV | антикорроз. защита | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 400 | R | - | 148 | - | - | - | - | - | + |
| FP 470 | R | - | 208 | - | - | - | - | - | + |
| FP 500 | R | - | 295 | - | - | - | - | - | + |
| FP 630 | R/F | + | 576 | + | - | + | + | - | + |
| FP 800 | R/F | + | 1.288 | + | - | + | + | - | + |
| FP 1.000 | F | + | 2.530 | x | + | + | + | + | + |
| FP 1.200 | F | + | 4.104 | x | + | + | + | + | + |
| FP 1.500 | F | + | 9.594 | x | + | + | + | + | + |
| FP 2.000 | F | + | 20.360 | x | x | + | + | + | + |
x
стандарт
+ дополнительно
- нет в наличии
В таблице представлен обзор нашей продукции. Мы поможем Вам в выборе дизайна, конструировании и оптимизации Вашей установки. Пожалуйста, свяжитесь с намиt !
С помощью online-калькулятора вычислите параметры Вашего фильтр-пресса! Данная услуга поможет Вам при конструировании Вашего фильтр-пресса